Bronse Nivå 1-5
| Cashback | opptil 2% |
| Maks cashback | 250 KR |
| ShakeBet-hjul | Bronse |
| VIP-klubb | ❌ |
| VIP-manager | ❌ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |
Sølv Nivå 6-10
| Cashback | opptil 5% |
| Maks cashback | 500 KR |
| ShakeBet-hjul | Sølv |
| VIP-klubb | ❌ |
| VIP-manager | ❌ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |
Gull Nivå 11-15
| Cashback | opptil 6% |
| Maks cashback | 1750 KR |
| ShakeBet-hjul | Gull |
| VIP-klubb | ❌ |
| VIP-manager | ❌ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |
Platina Nivå 16-20
| Cashback | opptil 8% |
| Maks cashback | 5000 KR |
| ShakeBet-hjul | Platina |
| VIP-klubb | ❌ |
| VIP-manager | ❌ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |
Diamond Nivå 21-25
| Cashback | opptil 10% |
| Maks cashback | 20000 KR |
| ShakeBet-hjul | Diamond |
| VIP-klubb | ❌ |
| VIP-manager | ❌ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |
Ruby Nivå 26-30
| Cashback | opptil 12% |
| Maks cashback | 50000 KR |
| ShakeBet-hjul | Ruby |
| VIP-klubb | ✅ |
| VIP-manager | ❌ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |
Emerald Nivå 31-35
| Cashback | opptil 13% |
| Maks cashback | 100000 KR |
| ShakeBet-hjul | Emerald |
| VIP-klubb | ✅ |
| VIP-manager | ✅ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |
Sapphire Nivå 36-40
| Cashback | opptil 15% |
| Maks cashback | 157500 KR |
| ShakeBet-hjul | Sapphire |
| VIP-klubb | ✅ |
| VIP-manager | ✅ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |
Obsidian Nivå 41-45
| Cashback | opptil 17% |
| Maks cashback | 2000000 KR |
| ShakeBet-hjul | Obsidian |
| VIP-klubb | ✅ |
| VIP-manager | ✅ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |
MegaNivå 46-50
| CashBack | opptil 20% |
| Maks CashBack | Ubegrenset |
| ShakeBet-hjul | Mega |
| VIP-klubb | ✅ |
| VIP-manager | ✅ |
| VIP-belønninger | ✅ |
| VIP-turneringer | ✅ |

